Kody błędów wyświetlane na sterowniku przewodowym
Kod błędu | Nazwa usterki | Możliwe przyczyny |
---|---|---|
A0/ A4/ C7 |
Błąd ogrzewania elektrycznego | 1. Nieprawidłowe okablowanie grzałki 2. Uszkodzona płyta główna 3. Uszkodzona grzałka |
A5 | Usterka czujnika temperatury wlotu do skraplacza | 1. Luźny lub słaby styk czujnika temperatury ze złączem na płycie głównej 2. Poluzowane elementy na płycie głównej powodujące zwarcie 3. Uszkodzony czujnik temperatury 4. Uszkodzona płyta główna |
A7 | Usterka czujnika temperatury wylotu ze skraplacza | 1. Luźny lub słaby styk czujnika temperatury ze złączem na płycie głównej 2. Poluzowane elementy na płycie głównej powodujące zwarcie 3. Uszkodzony czujnik temperatury 4. Uszkodzona płyta główna |
B5 | Usterka czujnika temperatury zaworu cieczy | 1. Luźny lub słaby styk czujnika temperatury 2. Poluzowane elementy na płycie głównej powodujące zwarcie 3. Uszkodzony czujnik temperatury 4. Uszkodzona płyta główna |
B7 | Usterka czujnika temperatury zaworu gazu | 1. Luźny lub słaby styk czujnika temperatury 2. Poluzowane elementy na płycie głównej powodujące zwarcie 3. Uszkodzony czujnik temperatury 4. Uszkodzona płyta główna |
C4 | Błąd zworki na płycie głównej jedn. zewnętrznej | 1. Brak zworki na płycie głównej 2. Nieprawidłowa lub uszkodzona zworka 3. Uszkodzone gniazdo zworki na płycie głównej 4. Nieprawidłowo zainstalowana zworka |
C5 | Usterka zworki na płycie głównej jedn. wewn. | 1. Brak zworki na płycie głównej 2. Niewłaściwie wstawiona zworka 3. Uszkodzenie zworki 4. Uszkodzenie gniazda zworki na płycie głównej 5. Niewłaściwa zworka |
dJ | Błąd jednej z faz zasilania lub kolejności faz | 1. Niewłaściwa kolejność faz sprężarki 2. Zanik jednej z faz sprężarki |
E1 | Ochrona wysokiego ciśnienia układu chłodniczego | 1. Zbyt duża ilość czynnika chłodniczego w układzie 2. Słaba wymiana ciepła (zabrudzenie wymiennika ciepła) 3. Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka 4. Nieprawidłowe podłączenie lub usterka czujnika niskiego ciśnienia (LPP) 5. Uszkodzona płyta główna jednostki zewnętrznej 6. Zawory jednostki zewnętrznej niecałkowicie otwarte lub zablokowana instalacja |
E2 | Ochrona przeciwzamrożeniowa jednostki wewnętrznej | 1. Słaby przepływ powietrza na wlocie jednostki wewnętrznej lub zablokowana instalacja 2. Prędkość wentylatora jest nieprawidłowa 3. Zanieczyszczony wymiennik 4. Niewłaściwa ilość czynnika 5. Za niska temperatura otoczenia |
E3 | Ochrona niskiego ciśnienia układu lub odzysk czynnika | 1. Włączone zabezpieczenie niskiego ciśnienia czynnika w układzie 2. Włączone zabezpieczenie niskiego ciśnienia w sprężarce lub systemie 3. Wyciek czynnika 4. Włączony tryb odzysku czynnika 5. Zablokowany przepływ czynnika 6. Zawory jednostki zewnętrznej nie są całkowicie otwarte 7. Wentylator jednostki wewn. lub zewn. nie pracuje prawidłowo 8. Za niska temperatura otoczenia 9. Nieprawidłowe podłączenie czujnika niskiego ciśnienia lub uszkodzony czujnik |
E4 | Zabezpieczenie zbyt wysokiej temperatury tłoczenia sprężarki | 1. Przeciążenie lub przegrzanie urządzenia 2. Zawory jednostki zewn. nie są całkowicie otwarte 3. Usterka zaworu rozprężnego 4. Wentylator jedn. zewn. lub wewn. nie pracuje prawidłowo 5. Zanieczyszczone wymienniki ciepła 6. Zbyt wysoka temperatura otoczenia 7. Niewłaściwa ilość czynnika chłodniczego 8. Zablokowany przepływ czynnika chłodniczego 9. Luz w połączeniu lub usterka czujnika temperatury tłoczenia |
E5 | Zabezpieczanie nadprądowe | 1. Napięcie zasilania jest niestabilne 2. Napięcie zasilania jest zbyt niskie, a obciążenie za duże 3. Niewystarczająca wymiana ciepła na wymiennikach 4. Nieprawidłowa praca wentylatora 5. Zablokowana instalacja bądź niecałkowicie otwarte zawory 6. Uszkodzona płyta główna jednostki zewnętrznej |
E6 | Błąd komunikacji | 1. Uszkodzona płyta sterowania IDU lub ODU 2. Uszkodzony lub luźny przewód komunikacji 3. Zakłócenia elektromagnetyczne otoczenia 4. Niewłaściwe podłączenie jednostek |
E8 | Błąd silnika wentylatora jednostki wewnętrznej | 1. Uszkodzony lub zablokowany silnik 2. Uszkodzona płyta główna jedn. wewn. |
E9 | Zabezpieczenie wycieku kondensatu (pompka skroplin) / zabezpieczenie przed nawiewem chłodnego powietrza | 1. Błąd w montażu jedn. wewn. 2. Awaria pompki skroplin 3. Zablokowany pływak pompki skroplin 4. Usterka płyty głównej jedn. wewn. |
EE | Błąd EEPROM płyty głównej | 1. Uszkodzona płyta główna jednostki zewnętrznej lub wewnętrznej 2. Wadliwe połączenie jednostek |
EL | Zatrzymanie awaryjne (alarm pożarowy) | – |
En | Ograniczenie/spadek częstotliwości ze względu na zabezpieczenie prądowe modułu | – |
EU | Ograniczenie/spadek częstotliwości ze względu na zbyt wysoką temperaturę modułu | 1. Uszkodzona płyta sterowania AP1 jednostki zewnętrznej 2. Za mało pasty termicznej na module IPM płyty sterowania AP1 jednostki zewnętrznej 3. Luz w połączeniu radiatora |
F0 | Błąd czujnika wewnętrznej temperatury otoczenia | 1. Luźny lub słaby styk czujnika temperatury ze złączem na płycie głównej 2. Poluzowane elementy na płycie głównej powodujące zwarcie 3. Uszkodzony czujnik temperaturyUszkodzona płyta główna |
F1 | Usterka czujnika temperatury wymiennika jedn. wewn. | 1. Luźny lub słaby styk czujnika temperatury ze złączem na płycie głównej 2. Poluzowane elementy na płycie głównej powodujące zwarcie 3. Uszkodzony czujnik temperatury 4. Uszkodzona płyta główna |
F2 | Usterka czujnika temperatury wymiennika jednostki zewnętrznej | 1. Luźny lub słaby styk czujnika temperatury ze złączem na płycie głównej 2. Poluzowane elementy na płycie głównej powodujące zwarcie 3. Uszkodzony czujnik temperatury Uszkodzona płyta główna |
F3 | Usterka czujnika temperatury otoczenia jednostki zewnętrznej | 1. Luźny lub słaby styk czujnika temperatury ze złączem na płycie głównej 2. Poluzowane elementy na płycie głównej powodujące zwarcie 3. Uszkodzony czujnik temperaturyUszkodzona płyta główna |
F4 | Usterka czujnika temperatury tłoczenia | 1. Luźny lub słaby styk czujnika temperatury ze złączem na płycie głównej 2. Poluzowane elementy na płycie głównej powodujące zwarcie 3. Uszkodzony czujnik temperaturyUszkodzona płyta główna |
F5 | Usterka czujnika temperatury sterownika przewodowego | 1. Luźny lub słaby styk czujnika temperatury ze złączem na płycie głównej 2. Poluzowane elementy na płycie głównej powodujące zwarcie 3. Uszkodzony czujnik temperatury 4. Uszkodzony sterownik 5. Uszkodzona płyta główna |
F6 | Ograniczenie / zmniejszenie częstotliwości sprężarki z powodu przeciążenia | 1. Przeciążenie lub przegrzanie urządzenia |
F8 | Zmniejszenie częstotliwości sprężarki z powodu zabezpieczania nadprądowego | 1. Zbyt niskie napięcie zasilania 2. Zbyt wysokie ciśnienie w układzie chłodniczym |
F9 | Zmniejszenie częstotliwości sprężarki ze względu na niewłaściwy przepływ powietrza | 1. Przeciążenie urządzenia 2. Zbyt wysoka temperatura 3. Mała ilość czynnika chłodniczego 4. Usterka elektryczna zaworu rozprężnego EKV |
FC | Usterka mechanizmu ruchu żaluzji | 1. Uszkodzony mechanizm ruchu żaluzji lub sterownika 2. Nieprawidłowe połączenie przewodu |
FH | Ograniczenie / zmniejszenie częstotliwości sprężarki z powodu oszraniania wymiennika | 1. Za mały przepływ powietrza w jednostce wewnętrznej 2. Prędkość wentylatora jest zbyt niska |
H0 | Zmniejszenie częstotliwości sprężarki ze względu na wysokie temperatury podczas trybu grzania | 1. Przeciążenie lub przegrzanie układu |
H2 | Ochrona elektrostatycznego odpylania | – |
H3 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem sprężarki | 1. Luz w połączeniu okablowania OVC-COMP sprężarki 2. Przeciążenie urządzenia 3. Uszkodzona płyta główna jedn. zewn. |
H4 | Nieprawidłowe działanie urządzenia (przeciążenie urządzenia) | 1. Przeciążenie lub przegrzanie urządzenia 2. Niewłaściwa wymiana ciepła wymienników 3. Za wysoka temperatura otoczenia 4. Za duża ilość czynnika w układzie |
H5 | Ochrona modułu IPM | 1. Uszkodzona płyta główna 2. Uszkodzona sprężarka 3. Błąd kolejności faz lub zanik fazy 4. Przeciążenie układu 5. Uszkodzony moduł IPM 6. Zasilanie modułu IPM niższe niż 13,5 V 7. Sygnał PWM sterujący modułem jest niewłaściwy |
H6 | Błąd silnika wentylatora | 1. Luz w okablowaniu silnika wentylatora na silniku lub płycie głównej 2. Przeciążenie silnika 3. Blokada silnika lub turbiny 4. Uszkodzony silnik 5. Uszkodzona turbina 6. Uszkodzona płyta główna |
H7 | Zakłócenia synchronizacji sprężarki | 1. Błąd kolejności faz sprężarki lub zanik jednej z faz 2. Zablokowany przepływ czynnika, za mała ilość czynnika lub oleju 3. Płyta sterująca sprężarki uszkodzona 4. Płyta główna uszkodzona 5. Uszkodzona sprężarka |
HC | Ochrona modułu PFC | 1. Niewłaściwe parametry zasilania 2. Uszkodzony moduł PFC 3. Zasilanie modułu PFC jest niższe niż 13,5 V 4. Sygnał sterujący modułem PFC jest niewłaściwy |
HE | Ochrona rozmagnesowania sprężarki | 1. Uszkodzona płyta główna 2. Uszkodzona sprężarka |
JF | Usterka modułu Wi-Fi | 1. Nieprawidłowe połączenie modułu Wi-FI na płycie głównej 2. Uszkodzony moduł Wi-Fi 3. Uszkodzona płyta główna |
L3/ LA |
Usterka silnika DC wentylatora jednostki zewnętrznej L3 – pierwszy wentylator LA – drugi wentylator |
1. Zablokowany wentylator 2. Luz na wtyczce przewodu wentylatora w płycie głównej 3. Uszkodzony silnik wentylatora 4. Uszkodzona płyta główna 5. Niewystarczająca wymiana ciepła w jednostce zewnętrznej |
L9 | Ochrona zasilania | 1. Za wysokie napięcie |
Ld | Zabezpieczenie faz sprężarki | 1. Uszkodzona płyta główna 2. Uszkodzona sprężarka 3. Poluzowane przewody zasilające sprężarkę |
Lc | Niepowodzenie rozruchu | 1. Luz w połączeniu przewodów UVW sprężarki 2. Uszkodzona sprężarka 3. Uszkodzona płyta sterująca sprężarki |
LE | Blokada sprężarki | – |
LF | Zabezpieczenie zasilania | – |
LP | Niekompatybilność jednostki wewnętrznej i zewnętrznej | 1. Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna nie pasują do siebie |
oE | Błąd jednostki zewnętrznej | 1. Temperatura otoczenia poza zakresem pracy 2. Błąd startu sprężarki 3. Uszkodzenie płyty głównej 4. Nieprawidłowe podłączenie lub luz w połączeniu sprężarki 5. Uszkodzona sprężarka 6. Usterka czujnika jednostki zewnętrznej |
P0 | Ochrona resetu układu sterującego | Wyświetlany w czasie testu minimalnej wydajności chłodzenia lub grzania |
P1 | Nominalna częstotliwość sprężarki w stanie testowym | Wyświetlany w czasie testu nominalnej wydajności chłodzenia lub grzania |
P2 | Maksymalna częstotliwość sprężarki w stanie testowym | Wyświetlany w czasie testu maksymalnej wydajności chłodzenia lub grzania |
P3 | Średnia częstotliwość sprężarki w stanie testowym | Wyświetlany w czasie testu średniej wydajności chłodzenia lub grzania |
P5 | Zabezpieczenie nadprądowe sprężarki | 1. Przeciążenie sprężarki i układu 2. Błąd kolejności faz sprężarki lub zanik fazy 3. Poluzowane przewody sprężarki |
P6 | Błąd komunikacji płyty głównej i invertera | 1. Uszkodzone bądź luz w okablowaniu między płytami 2. Switch zasilania jest uszkodzony lub napięcie jest niższe niż 3,3 V 3. Uszkodzona płyta główna lub płyta invertera |
P7 | Usterka czujnika temperatury modułu IPM lub PFC | 1. Uszkodzona płyta sterowania AP1 jednostki zewnętrznej. 2. Uszkodzony lub poluzowany czujnik |
P8 | Zabezpieczenie modułu IPM lub PFC przed wysoką temperaturą | 1. Uszkodzona płyta sterowania AP1 jednostki zewnętrznej 2. Za mało pasty termicznej na module IPM płyty sterowania AP1 jednostki zewnętrznej 3. Luz w połączeniu radiatora |
P9 | Ochrona przejścia przez zero | – |
PA | Zabezpieczenie prądu AC | 1. Przeciążenie układu i sprężarki 2. Niewłaściwe zasilanie |
Pc | Błąd obwodu prądu układu sterującego | 1. Elementy wykrywania prądu uszkodzony 2. Luz w połączeniu elementów sterujących |
Pd | Ochrona połączenia czujnika zasilania | 1. Luźny lub słaby styk czujnika temperatury ze złączem na płycie głównej 2. Poluzowane elementy na płycie głównej powodujące zwarcie 3. Uszkodzony czujnik temperaturyUszkodzona płyta główna |
PE | Ochrona przekroczenia temperatury | – |
PF | Usterka czujnika temperatury płyty elektronicznej | 1. Luźny lub słaby styk czujnika temperatury ze złączem na płycie elektronicznej 2. Poluzowane elementy na płycie elektronicznej powodujące zwarcie 3. Uszkodzony czujnik temperatury 4. Uszkodzona płyta elektroniczna 5. Uszkodzona płyta główna |
PH | Błąd za wysokiego napięcia na szynie zasilania DC | 1. Niewłaściwe zasilanie
Uszkodzona płyta sterująca |
PL | Zbyt niskie napięcie na szynie zasilania DC | 1. Niewłaściwe zasilanie 2. Uszkodzona płyta sterująca |
PP | Nieprawidłowe napięcie zasilania | 1. Nieprawidłowe parametry zasilania |
PU | Usterka obwodu ładowania kondensatora | 1. Uszkodzony obwód ładowania kondensatora 2. Niewłaściwe zasilanie 3. Uszkodzony kondensator |
U1 | Usterka układu wykrywania prądu fazowego dla sprężarki | 1. Uszkodzona płyta sterowania AP1 jednostki zewnętrznej |
U2 | Brak jednej z faz zasilania sprężarki | Sprężarka nie pracuje |
U3 | Usterka zrzucenia napięcia na szyny prądu stałego DC | 1. Niestabilne napięcie zasilania |
U5 | Usterka podzespołu wykrywania prądu płyty głównej | 1. Uszkodzona płyta sterowania AP1 jednostki zewnętrznej |
U7 | Nieprawidłowa praca zaworu 4-drogowego | 1. Napięcie zasilania jest niewłaściwe 2. Uszkodzona płyta AP1 jednostki zewnętrznej 3. Cewka zaworu uszkodzona lub bez zasilania 4. Luz lub uszkodzenie połączenia zaworu |
U8 | Usterka obwodu wykrywania zwarcia przejścia przez zero dla jednostki wewnętrznej | 1. Nieprawidłowe zasilanie 2. Nieprawidłowe działanie wykrywania płyty głównej jednostki wewnętrznej |
U9 | Usterka wykrywania zwarcia przejścia przez zero dla jednostki zewnętrznej | 1. Uszkodzona płyta sterowania AP1 jednostki zewnętrznej |