Objaśnienie symboli: ● - świeci, ◎ - miga, ○ - nie świeci
Nr. | 3 WSKAŹNIKI LED | JEDNOSTKA | OPIS | BŁĄD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LED 1 | LED 2 | LED 3 | ||||
1 | ◎ | ● | ● | wewnętrzna | Błąd łączności (j. wewnętrzna ↔ j. zewnętrzna) | E101/E102 |
2 | ◎ | ● | ● | zewnętrzna | 1 minuta bez komunikacji | |
3 | ○ | ○ | ● | 1 minuta bez komunikacji | ||
4 | ○ | ● | ● | Problem z komunikacją | ||
5 | ◎ | ◎ | ● | wewnętrzna | Błąd czujnika MID, IN PIPE-TH | E122/E123 |
6 | ○ | ○ | ◎ | wewnętrzna | Błąd wentylatora jednostki wewnętrznej | E154 |
7 | ◎ | ○ | ◎ | wewnętrzna | Błąd czujnika temperatury zewnętrznej | E221 |
8 | ◎ | ○ | ○ | zewnętrzna | ||
9 | ◎ | ○ | ◎ | wewnętrzna | Błąd czujnika temperatury tłoczenia jednostki zewnętrznej | E251 (1) |
10 | ◎ | ◎ | ○ | zewnętrzna | ||
11 | ◎ | ○ | ◎ | wewnętrzna | Błąd zbyt wysokiej temperatury tłoczenia jednostki zewnętrznej | E251 (2) |
12 | ◎ | ◎ | ● | zewnętrzna | ||
13 | ◎ | ● | ◎ | wewnętrzna | Błąd czujnika temperatury wylotowej skraplacza | E231 |
14 | ◎ | ● | ◎ | zewnętrzna | ||
15 | ◎ | ○ | ◎ | wewnętrzna | Błąd silnika wentylatora jednostki zewnętrznej | E458 |
16 | ● | ○ | ○ | zewnętrzna | ||
17 | ◎ | ○ | ◎ | wewnętrzna | Błąd uruchomienia sprężarki | E461 |
18 | ○ | ◎ | ○ | zewnętrzna | ||
19 | ◎ | ○ | ◎ | wewnętrzna | Przeciążenie prądowe modułu IPM (zasilacza) | E464 |
20 | ○ | ○ | ◎ | zewnętrzna | Przewód sprężarki odłączył się / niewłaściwe obroty sprężarki | |
21 | ◎ | ○ | ◎ | wewnętrzna | Przewód sprężarki odłączył się / niewłaściwe obroty sprężarki | E467 |
22 | ● | ○ | ● | zewnętrzna | ||
23 | ◎ | ○ | ◎ | wewnętrzna | Błąd czujnika napięcia łącza DC | E469 |
24 | ● | ◎ | ◎ | zewnętrzna | ||
25 | ◎ | ○ | ◎ | wewnętrzna | Błąd czujnika napięcia wejściowego AC | E488 |
26 | ● | ◎ | ◎ | zewnętrzna | ||
27 | ◎ | ○ | ◎ | wewnętrzna | Zbyt wysokie napięcie łącza DC | E466 |
28 | ○ | ● | ◎ | zewnętrzna | ||
29 | ◎ | ○ | ◎ | wewnętrzna | Ochrona przeciwprzepięciowa | E483 |
30 | ○ | ● | ◎ | zewnętrzna | ||
31 | ◎ | ○ | ◎ | wewnętrzna | Przeciążenie PFC | E484 |
32 | ○ | ● | ◎ | zewnętrzna | ||
33 | ◎ | ○ | ◎ | wewnętrzna | Błąd przekroczenia limitu prądu na wejściu AC | E462 (1) |
34 | ● | ◎ | ● | zewnętrzna | ||
35 | ◎ | ○ | ◎ | wewnętrzna | E462 (2) | |
36 | ◎ | ◎ | ● | zewnętrzna | ||
37 | ◎ | ○ | ◎ | wewnętrzna | Błąd czujnika temperatury radiatora | E474 |
38 | ◎ | ● | ○ | zewnętrzna | ||
39 | ◎ | ○ | ◎ | wewnętrzna | Przegrzanie radiatora | E500 |
40 | ◎ | ● | ○ | zewnętrzna | ||
41 | ◎ | ○ | ◎ | wewnętrzna | Błąd limitu napięcia / prądu sprężarki | E465 |
42 | ◎ | ● | ○ | zewnętrzna | ||
43 | ◎ | ○ | ◎ | wewnętrzna | Błąd danych EEPROM (brak danych) | E470 |
44 | ○ | ● | ○ | zewnętrzna | ||
45 | ◎ | ○ | ◎ | wewnętrzna | Błąd danych OTP / EEPROM (MAIN MICOM ↔ INVERTER MICOM) |
E471 |
46 | ● | ○ | ◎ | zewnętrzna | ||
47 | ◎ | ○ | ◎ | wewnętrzna | Blokada pracy z powodu warunków (ogrzewanie) | E440 |
48 | ● | ◎ | ○ | zewnętrzna | Odstępstwo od warunków pracy | |
49 | ◎ | ○ | ◎ | wewnętrzna | Blokada pracy z powodu warunków (chłodzenie) | E441 |
50 | ● | ◎ | ○ | zewnętrzna | Odstępstwo od warunków pracy | |
51 | ◎ | ○ | ◎ | wewnętrzna | Błąd wycieku gazu | E554 |
52 | ● | ● | ○ | zewnętrzna | ||
53 | ◎ | ○ | ◎ | wewnętrzna | Błąd zwarcia sygnału linii AC z zerem | E472 |
54 | ● | ● | ○ | zewnętrzna | ||
55 | ◎ | ○ | ◎ | wewnętrzna | Nieprawidłowe dopasowanie wydajności | E556 |
56 | ◎ | ○ | ○ | zewnętrzna | ||
57 | ◎ | ○ | ◎ | wewnętrzna | Błąd zamknięcia zaworu EEV lub innego – autodiagnostyka | E422 |
58 | ● | ● | ○ | zewnętrzna |