Kody błędów wyświetlane na wyświetlaczu
Kod błędu | Nazwa usterki | Status A/C | Możliwe powody |
---|---|---|---|
E1 | Ochrona z powodu wysokiego ciśnienia systemu | Podczas trybu chłodzenia i osuszania, z wyjątkiem pracy wentylatora jedn. wewnętrznej, wszystkie jednostki obciążone przestają działać. Podczas trybu grzania, urządzenie całkowicie przestaje działać. | 1. Zbyt duża ilość czynnika chłodniczego w systemie; 2. Słaba wymiana ciepła (z powodu zabrudzenia wymiennika ciepła i słabego oddawania ciepła do otoczenia); temperatura otoczenia jest zbyt wysoka. |
E2 | Ochrona przeciwzamrożeniowa | W trybie chłodzenia i osuszania, sprężarka oraz wentylator jednostki zewnętrznej zatrzymują się podczas, gdy wentylator jednostki wewnętrznej pracuje. | 1. Słaby przepływ powietrza na wlocie jednostki wewnętrznej; 2. Prędkość wentylatora jest nieprawidłowa; 3. Parownik jest zabrudzony. |
E3 | Blokada przepływu lub wyciek czynnika chłodniczego | Kod na wyświetlaczu cyfrowym pokaże E3 aż do zatrzymania działania wyłącznika niskiego ciśnienia. | 1. Zabezpieczenie niskiego ciśnienia; 2. Zabezpieczenie niskiego ciśnienia systemu; 3. Zabezpieczenie niskiego ciśnienia sprężarki. |
E4 | Ochrona z powodu wysokiej temperatury tłoczenia sprężarki | Podczas trybu chłodzenia i osuszania, sprężarka oraz wentylator jedn. zewnętrznej zatrzyma się, podczas gdy wentylator jedn. wewnętrznej będzie działać; podczas trybu grzania, urządzenie całkowicie przestanie działać. | Dokonaj analizy usterki (przeciążenie, odporność na wysoką temp.) |
E5 | Zabezpieczenie nadprądowe | Podczas trybu chłodzenia i osuszania, sprężarka oraz wentylator jedn. zewnętrznej zatrzyma się, podczas gdy wentylator jedn. wewnętrznej będzie działać; podczas trybu grzania, urządzenie całkowicie przestanie działać. | 1. Napięcie zasilania jest niestabilne; 2. Napięcie zasilania jest zbyt niskie i obciążenie jest zbyt wysokie; 3. Parownik jest zabrudzony. |
E6 | Błąd komunikacji | Podczas trybu chłodzenia i osuszania, sprężarka zatrzyma się, podczas gdy wentylator jedn. wewnętrznej będzie działać; podczas trybu grzania, urządzenie całkowicie przestanie działać. | Dokonaj analizy usterki. |
E8 | Zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą | Podczas trybu chłodzenia i osuszania, sprężarka zatrzyma się, podczas gdy wentylator jedn. wewnętrznej będzie działać; podczas trybu grzania, urządzenie całkowicie przestanie działać. | Dokonaj analizy usterki (przeciążenie, odporność na wysoką temp.) |
E9 | Zapobieganie nawiewowi zimnego powietrza | – | – |
En | Ograniczenie/spadek częstotliwości ze względu na zabezpieczenie prądowe modułu (prąd fazowy) | – | – |
EE | Usterka EEPROM | Podczas trybu chłodzenia i osuszania, sprężarka zatrzyma się, podczas gdy wentylator jedn. wewnętrznej będzie działać; podczas trybu grzania, urządzenie całkowicie przestanie działać. | Wymień płytę sterowania AP1 jednostki zewnętrznej |
EU | Ograniczenie/spadek częstotliwości ze względu na wysoką temperaturę modułu | Wszystkie jednostki obciążone działają normalnie, natomiast częstotliwość pracy sprężarki jest zmniejszana. | Gdy urządzenie znajduje się przy wyłączonym napięciu przez co najmniej 20 minut (potrzebne na rozładowanie napięcia kondensatora), sprawdź, czy pasta termiczna na module IPM płyty sterowania AP1 jednostki zewnętrznej jest w wystarczającej ilości i czy radiator jest włożony ciasno. Jeśli tak nie jest, należy wymienić płytę sterowania AP1. |
C5 | Usterka zabezpieczenia zworki na płycie głównej | Odbiornik bezprzewodowego sterowania i przyciski sterownika działają, ale nie można wykonać określonego polecenia | 1. Nie ma zworki wstawionej na płycie głównej. 2. Niewłaściwe wstawiona zworka. 3. Zworka uszkodzona. 4. Nieprawidłowe wykrywanie obwodu płyty głównej. |
F0 | Zbyt mała ilość czynnika chłodniczego | Kod na wyświetlaczu cyfrowym pokaże F0 i urządzenie całkowicie przestanie działać. | 1. Ubytek czynnika chłodniczego; 2. Czujnik temp parownika jedn. wewn. działa nieprawidłowo; 3. Urządzenie zostało podłączone nieprawidłowo. |
Fo | Odzyskiwanie czynnika chłodniczego | Gdy jednostka zewnętrzna odbierze sygnał odzyskiwania czynnika chłodniczego, system będzie zmuszony do uruchomienia w trybie chłodzenia dla procesu odzyskiwania czynnika chłodniczego | Nominalny tryb chłodzenia |
F1 | Obwód czujnika temperatury otoczenia w pomieszczeniu jest otwarty / ma zwarcie | Podczas trybu chłodzenia i osuszania, jedn. wewnętrzna działa, gdy inne jednostki zostaną zatrzymane; podczas trybu grzania, urządzenie całkowicie przestanie działać | 1. Luźny czy słaby styk czujnika temperatury parownika oraz złącza na płycie głównej. 2. Poluzowane elementy na płycie głównej powodują zwarcie. 3. Czujnik temperatury parownika uszkodzony (sprawdź wartość oporności w tabeli dla tego czujnika temperatury) 4. Płyta główna jest uszkodzona. |
F2 | Obwód czujnika temperatury parownika jednostki wewnętrznej jest otwarty / ma zwarcie | Urządzenie zatrzymuje pracę po osiągnięciu temp ustawionej w trybie chłodzenia, osuszania: wentylator jedn. wewnętrznej zatrzymuje działanie, podczas gdy inne jednostki zostaną zatrzymane; podczas trybu grzania, urządzenie całkowicie przestanie działać | 1. Luźny czy słaby styk czujnika temperatury parownika oraz złącza na płycie głównej. 2. Poluzowane elementy na płycie głównej powodują zwarcie. 3. Czujnik temperatury parownika uszkodzony (sprawdź wartość oporności w tabeli dla tego czujnika temperatury) 4. Płyta główna jest uszkodzona. |
F3 | Obwód czujnika temperatury otoczenia jedn. zewnętrznej jest otwarty / ma zwarcie | Podczas trybu chłodzenia i osuszania, sprężarka zatrzyma się, podczas gdy wentylator jedn. wewnętrznej będzie działać; podczas trybu grzania, urządzenie całkowicie przestanie działać. | Czujnik temperatury w jednostce zewnetrznej nie został dobrze podłączony lub jest uszkodzony. Proszę sprawdzić oporność, odwołując się do wartości tabeli oporności dla tego czujnika temperatury. |
F4 | Obwód czujnika temperatury skraplacza jest otwarty / ma zwarcie | Podczas trybu chłodzenia i osuszania, sprężarka zatrzyma się, podczas gdy wentylator jedn. wewnętrznej będzie działać; podczas trybu grzania, urządzenie całkowicie przestanie działać. | Czujnik temperatury w jednostce zewnetrznej nie został dobrze podłączony lub jest uszkodzony. Proszę sprawdzić oporność, odwołując się do wartości tabeli oporności dla tego czujnika temperatury. |
F5 | Obwód czujnika temperatury tłoczenia jednostki zewnętrznej jest otwarty / ma zwarcie | Podczas trybu chłodzenia i osuszania, sprężarka zatrzyma się po uruchomieniu przez około 3 minuty, podczas gdy wentylator jedn. wewnętrznej będzie działać podczas trybu grzania, urządzenie całkowicie przestanie działać po uruchomieniu przez około 3 minuty. | 1. Czujnik temperatury w jednostce zewnetrznej nie został dobrze podłączony lub jest uszkodzony. Proszę sprawdzić oporność, odwołując się do wartości tabeli oporności dla tego czujnika temperatury. Końcówka czujnika temperatury nie została włożona do tulei miedzianej. |
F6 | Ograniczenie/zmniejszenie częstotliwości sprężarki z powodu przeciążenia | Wszystkie jednostki wewn. działają normalnie, natomiast częstotliwość pracy sprężarki jest zmniejszana | Dokonaj analizy usterki (przeciążenie, odporność na wysoką temp.) |
F8 | Zmniejszenie częstotliwości sprężarki z powodu zabezpieczenia nadprądowego | Wszystkie jednostki wewn. działają normalnie, natomiast częstotliwość pracy sprężarki jest zmniejszana | Napięcie zasilania wejściowe jest zbyt niskie; ciśnienie w układzie jest zbyt wysokie i wystąpiło przeciążenie |
F9 | Zmniejszenie częstotliwości ze względu na zbyt wysoki przepływ nawiewanego powietrza | Wszystkie jednostki wewn. działają normalnie, natomiast częstotliwość pracy sprężarki jest zmniejszana | Przeciążenie lub temp. jest zbyt duża; ilość czynnika chłodniczego jest niewystarczająca; usterka elektryczna zaworu rozprężnego (EKV) |
FH | Ograniczenie / zmniejszenie częstotliwości sprężarki z powodu odszraniania wymiennika | Wszystkie jednostki wewn. działają normalnie, natomiast częstotliwość pracy sprężarki jest zmniejszana | Słaby przepływ powietrza na powrocie w jednostce wewnętrznej lub prędkość wentylatora jest zbyt niska |
PH | Napięcie na szynie zasilania DC jest zbyt wysokie | Podczas trybu chłodzenia i osuszania, sprężarka zatrzyma się, podczas gdy wentylator jedn. wewnętrznej będzie działać; podczas trybu grzania, urządzenie całkowicie przestanie działać. | 1. Zmierz napięcie w położeniu L i N na płytce przyłączeniowej (XT), jeżeli napięcie jest wyższe niż 265 VAC, włącz urządzenie po tym napięcie zasilania będzie zwiększone do wartości prawidłowych. 2. Jeżeli wejście AC jest normalne, zmierz napięcie kondensatora elektrolitycznego C na płycie sterowania (AP1), jeśli jest normalne, to oznacza, że jest usterka w obwodzie, należy wymienić płytę sterowania (AP1) |
PL | Napięcie na szynie zasilania DC jest zbyt niskie | Podczas trybu chłodzenia i osuszania, sprężarka zatrzyma się, podczas gdy wentylator jednostki wewnętrznej będzie działać; podczas trybu grzania, urządzenie całkowicie przestanie działać. | 1. Zmierz napięcie w położeniu L i N na płytce przyłączeniowej (XT), jeżeli napięcie jest wyższe niż 150 VAC, włącz urządzenie po tym napięcie zasilania będzie zwiększone do wartości prawidłowych. 2. Jeżeli wejście AC jest normalne, zmierz napięcie kondensatora elektrolitycznego C na płycie sterowania (AP1), jeśli jest normalne, to oznacza, że jest usterka w obwodzie, należy wymienić płytę sterowania (AP1) |
P0 | Minimalna częstotliwość sprężarki w stanie testowym | – | Pokazywany w czasie testu minimalnej wydajności chłodzenia lub testu minimalnej wydajności grzania |
P1 | Nominalna częstotliwość sprężarki w stanie testowym | – | Pokazywany w czasie testu nominalnej wydajności chłodzenia lub testu nominalnej wydajności grzania |
P2 | Maksymalna częstotliwość sprężarki w stanie testowym | – | Pokazywany w czasie testu maksymalnej wydajności chłodzenia lub testu maksymalnej wydajności grzania |
P3 | Średnia częstotliwość sprężarki w stanie testowym | – | Pokazywany w czasie testu średniej wydajności chłodzenia lub testu średniej wydajności grzania |
P5 | Zabezpieczenie nadprądowe prądu fazowego dla sprężarki | Podczas trybu chłodzenia i osuszania, sprężarka zatrzyma się, gdy wentylator jedn. wewnętrznej będzie działać; podczas trybu grzania, urządzenie całkowicie przestanie działać. | Dokonaj analizy usterki dla ochrony modułu IPM, ochrona braku synchronizacji sprężarki i zabezpieczenia nadprądowego fazowego prądu dla sprężarki. |
PU | Usterka obwodu ładowania kondensatora | Podczas trybu chłodzenia i osuszania, sprężarka zatrzyma się, podczas gdy wentylator jednostki wewnętrznej będzie działać; podczas trybu grzania, urządzenie całkowicie przestanie działać. | Dokonaj analizy usterki obwodu ładowania kondensatora |
P7 | Usterka modułu obwodu czujnika temperatury | Podczas trybu chłodzenia i osuszania, sprężarka zatrzyma się, podczas gdy wentylator jednostki wewnętrznej będzie działać; podczas trybu grzania, urządzenie całkowicie przestanie działać. | Wymień płytę sterowania AP1 jednostki zewnętrznej |
P8 | Zabezpieczenie modułu IPM przed wysoką temperaturą | Podczas trybu chłodzenia i osuszania, sprężarka zatrzyma się, podczas gdy wentylator jednostki wewnętrznej będzie działać; podczas trybu grzania, urządzenie całkowicie przestanie działać. | Gdy urządzenie znajduje się przy wyłączonym napięciu przez conajmniej 20 minut ( potrzebne na rozładowanie napięcia kondensatora), sprawdź, czy pasta termiczna na module IPM płyty sterowania AP1 jednostki zewnętrznej jest w wystarczającej ilości i czy radiator jest włożony ciasno. Jeśli tak nie jest, należy wymienić płytę sterowania AP1. |
H0 | Zmniejszenie częstotliwości ze względu na odporność na wysokie temperatury podczas trybu grzania | Wszystkie jednostki wewn. działają normalnie, natomiast częstotliwość pracy sprężarki jest zmniejszana | Dokonaj analizy usterki (przeciążenie, odporność na wysoką temp.) |
H2 | Ochrona elektrostatycznego odpylania | – | – |
H3 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem sprężarki | Podczas trybu chłodzenia i osuszania, sprężarka zatrzyma się, gdy wentylator jedn. wewnętrznej będzie działać; podczas trybu grzania, urządzenie calkowicie przestanie działać. | 1. Podłączenie okablowania terminala OVC-COMP jest pozluźnione. W normalnym stanie, opór dla tego zacisku powinien być mniejszy niż 1 ohm. Dokonaj analizy usterki (ochrona na tłoczeniu, przeciążenie) |
H4 | System działa nieprawidłowo | Podczas trybu chłodzenia i osuszania, sprężarka zatrzyma się, podczas gdy wentylator jednostki wewnętrznej będzie działać; podczas trybu grzania, urządzenie całkowicie przestanie działać. | Dokonaj analizy usterki (przeciążenie, odporność na wysoką temp.) |
H5 | Ochrona modułu IPM | Podczas trybu chłodzenia i osuszania, sprężarka zatrzyma się, podczas gdy wentylator jednostki wewnętrznej będzie działać; podczas trybu grzania, urządzenie całkowicie przestanie działać. | Dokonaj analizy usterki dla ochrony modułu IPM, ochrona braku synchronizacji sprężarki i zabezpieczenia nadprądowego fazowego prądu dla sprężarki. Wymień płytę główną lub sprężarkę. |
H6 | Silnik (silnik wentylatora) jednostki wewnętrznej nie działa | Silnik wentylatora jedn. wewn. , silnik wentylatora jedn. zewn., sprężarka i grzałki elektryczne zatrzymują działanie, żaluzje nawiewne jedn. wewn. zatrzymują się w bieżącej pozycji. | 1. Słaby styk złącza sygnału zwrotnego dla silnika prądu stałego. 2. Słaby styk na końcówce sterowania silnikiem DC. 3. Silnik wentylatora jest przeciążony. 4. Silnik ma usterkę. 5. Awaria płyty głównej braku wykrywania obwodu. |
H7 | Zakłócenia synchronizacji sprężarki | Podczas trybu chłodzenia i osuszania, z wyjątkiem pracy wentylatora jedn. wewnętrznej, wszystkie tryby pracy przestają działać. Podczas trybu grzania, urządzenie całkowicie przestaje działać. | Dokonaj analizy usterki dla ochrony modułu IPM, ochrona braku synchronizacji sprężarki i zabezpieczenia nadprądowego fazowego prądu dla sprężarki. |
HC | Ochrona modułu PFC | Podczas trybu chłodzenia osuszania, sprężarka zatrzyma się, podczas gdy wentylator jednostki wewnętrznej będzie działać; Podczas trybu grzania, urządzenie całkowicie przestanie działać. | Dokonaj analizy usterki. |
L3 | Usterka silnika DC wentylatora jedn. zewn. | Usterka silnika DC wentylatora jedn. zewn. doprowadziła do zatrzymania pracy sprężarki | Usterka silnika wentylatora DC lub zablokowany ; możliwość, że wtyczka przewodu wentylatora na płycie jest poluzowana |
L9 | Ochrona zasilania | Sprężarka zatrzymuje działanie i silnik wentylatora jednostki zewnętrznej zatrzyma się 30s później; 3 minuty później silnik wentylatora i sprężarka zostaną ponownie uruchomione | W celu ochrony elementów elektrycznych, gdy system wykryje za wysokie napięcie |
LP | Jednostka wewn. oraz jedn. zewn. nie pasują | Sprężarka i silnik wentylatora jednostki zewnętrznej nie mogą pracować | Jednostka wewnętrzna oraz jednostka zewnętrzna nie pasują do siebie |
LC | Niepowodzenie podczas rozruchu | Podczas trybu chłodzenia i osuszania, sprężarka zatrzyma się, podczas gdy wentylator jednostki wewnętrznej będzie działać; podczas trybu grzania, urządzenie całkowicie przestanie działać. | Dokonaj analizy usterki. |
U1 | Usterka układu wykrywania zwarcia prądu fazowego dla sprężarki | Podczas trybu chłodzenia i osuszania, sprężarka zatrzyma się, podczas gdy wentylator jednostki wewnętrznej będzie działać; podczas trybu grzania, urządzenie całkowicie przestanie działać. | Wymień płytę sterowania AP1 jednostki zewnętrznej |
U3 | Usterka zrzucenia napięcia dla szyny prądu stałego DC | Podczas trybu chłodzenia i osuszania, sprężarka zatrzyma się, podczas gdy wentylator jednostki wewnętrznej będzie działać; podczas trybu grzania, urządzenie całkowicie przestanie działać. | Napięcie zasilania jest niestabilne. |
U5 | Usterka podzespołu wykrywania prądu płyty głównej jednostki zewnętrznej | Podczas trybu chłodzenia i osuszania, sprężarka zatrzyma się, podczas gdy wentylator jednostki wewnętrznej będzie działać; podczas trybu grzania, urządzenie całkowicie przestanie działać. | Jest to usterka obwodu płyty sterowania AP1 jednostki zewnętrznej, proszę wymienić płytę sterowania AP1 jednostki zewnętrznej |
U7 | Zawór 4-drogowy działa nieprawidłowo | W przypadku wystąpienia tej usterki podczas pracy w trybie grzania, urządzenie całkowicie przestanie działać. | 1. Napięcie zasilania jest niższe niż AC175V; 2. Podłączenie zacisku 4V jest poluzowane lub uszkodzone; 3. 4V jest uszkodzony, należy wymienić 4V. |
U8 | Usterka obwodu wykrywania zwarcia przejścia przez zero | Urządzenie całkowicie przestanie działać. | 1. Zasilanie jest nieprawidłowe; 2. Obwód wykrywanie płyty głównej jednostki wewnętrznej głównej działa nieprawidłowo. |
U9 | Usterka wykrywania zwarcia przejścia przez zero dla jedn. zewnętrznej | Podczas trybu chłodzenia i osuszania, sprężarka zatrzyma się, podczas gdy wentylator jednostki wewnętrznej będzie działać; podczas trybu grzania, urządzenie całkowicie przestanie działać. | Wymień płytę sterowania AP1 jednostki zewnętrznej |
JF | Usterka płyty wyszukiwania (WiFi) | – | 1. Wymień płytę wyszukiwania z tego samego modelu; 2. Wymień płytę główną z tego samego modelu. 3. Jeśli nadal występuje usterka, prosimy o kontakt do serwisu obsługi posprzedażnej |
FC | Usterka mechanizmu ruchu żaluzji | Usterka mechanizmu ruchu żaluzji, które jest spowodowane przez luźne połączenie przewodu mechanizmu ruchu żaluzji lub podłączenie na płycie głównej. | Proszę podłączyć ponownie przewód połączeniowy lub wymienić mechanizm ruchu żaluzji lub sterownik. |
Ld | Zabezpieczenie faz sprężarki | – | – |
LF | Zabezpieczenie zasilania | – | – |
P6 | Błąd komunikacji płyty głównej i invertera | – | – |
P9 | Ochrona przejścia przez zero | – | – |
PA | Zabezpieczenie prądu AC | – | – |
PC | Błąd czujnika obwodu prądu | – | – |
Pd | Ochrona połączenia czujnika zasilania | – | – |
PE | Ochrona przekroczenia temperatury | – | – |
PP | Nieprawidłowe napięcie zasilania | Urządzenie w ogóle nie pracuje | 1. Nieprawidłowe parametry zasilania |
B5 | Usterka czujnika temperatury zaworu cieczy | – | – |
B7 | Usterka czujnika temperatury zaworu gazu | – | – |
A5 | Usterka czujnika temperatury wlotu do skraplacza | – | – |
A7 | Usterka czujnika temperatury wylotu ze skraplacza | – | – |
HE | Ochrona rozmagnesowania sprężarki | – | – |
LE | Blokada sprężarki | – | – |
DN/ DD |
Błąd przewodu komunikacji lub zaworu rozprężnego | – | – |
LA | Błąd wentylatora jednostki zewnętrznej | – | 1. Zablokowany wentylator |
oE | Błąd jedn. zewn. | Jedn. zewn. zatrzymuje się. Wentylator jednostki wewnętrznej pracuje | 1. Temperatura otoczenia poza zakresem pracy 2. Błąd startu sprężarki 3. Uszkodzenie płyty głównej |